Kõik uudised
Turniiritabel 2026/2027
| Koht# | Võistkond | V | K | % | Seeria | Visatud | Lubatud | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK HITO/ | 4 | 0 | 100,0 | 4 võitu | 96 | 76 | +20 |
| 2 | Haljala NGU | 4 | 1 | 80,0 | 1 kaotus | 94 | 77 | +16 |
| 3 | RSK sPORTKUNDA/ | 3 | 1 | 75,0 | 1 võit | 79 | 63 | +16 |
| 4 | Simuna Spordiklubi | 2 | 2 | 50,0 | 1 kaotus | 95 | 73 | +22 |
| 5 | KK Rakvere/ | 2 | 3 | 40,0 | 1 võit | 71 | 71 | 0 |
| 6 | 2 | 3 | 40,0 | 1 võit | 75 | 79 | −4 | |
| 7 | HUUM Tapa | 1 | 3 | 25,0 | 1 kaotus | 78 | 81 | −3 |
| 8 | Haljala Härjad/ | 1 | 3 | 25,0 | 1 võit | 76 | 97 | −21 |
| 9 | Kumake Kadrina Karud | 1 | 4 | 20,0 | 3 kaotust | 66 | 106 | −40 |










